Weil es einfach einfacher ist.
Du baust Dein Projekt. Wir die Technik dahinter.
Für Dich mit in Deutschland entwickelt und betrieben.
Medium
€ / Monat
Large
€ / Monat
X-Large
€ / Monat
XX-Large
€ / Monat
Mehr?
Wir erstellen für Dich gerne individuelle Lösungen.
Funktionen
Weil wir das können.
Kompatibilität
Wir haben da mal was vorbereitet: nämlich die besten Server-Einstellungen für alle gängigen ContentManagement- und Shop-Systeme. Du wählst einfach für jede Domain das passende Profil aus und legst direkt los. Weil wir Dir gern Arbeit abnehmen.
Nächstes Feature
Redis und Memcached
Redis und Memcached
Unsere Server sind richtig schnell. Mit Redis oder Memcached schaltest Du noch einen Gang höher. Du kannst beide Services per Klick installieren. Und zahlst dafür keinen Cent mehr. Weil Deine Projekte einen Turbo verdient haben.
Nächstes Feature
Kompatibilität
Das hast du davon.
1. Kurzer Anlauf. Perfekter Auftritt.
Deine Webseiten und Produkte liegen Dir am Herzen. Profitiere von unserem einfachen Konzept: Mit nur einem Klick installierst Du Wordpress, Joomla, Drupal, TYPO3 oder Magento mit idealen Voreinstellungen entspannt auf Deinen Cloud Servern.
2. Dynamische Cloud. Flexible Leistung.
Du benötigst leistungsfähige und flexible Server? Unsere Cloud Server sind mit der performanten Software nginx konfiguriert. Du bevorzugst Apache? Mit nur einem Klick installierst Du eine der beiden Softwares.
3. Starke Produkte. Auch für Deine Kunden.
Du magst unsere Services? Dann biete sie doch Deinen Kunden an. In unserem Partnersystem kannst Du beliebig viele Kundenkonten anlegen. Die Rechte und Preise bestimmst Du selbst. Und per APIAnbindung kannst Du unsere Produkte in Deinem Look-and-Feel anbieten.
Unsere Produkte im Vergleich
Hardware
OneClick Installer
Rechenzentrum
Webserver
PHP
Caching
SQL
SSL
Weitere Funktionen
Management
Vertrag
Medium 29.95 € pro Monat | Large 39.9 € pro Monat | X-Large 49.9 € pro Monat | XX-Large 69.9 € pro Monat | ||
---|---|---|---|---|---|
Hardware | Jetzt buchen | Jetzt buchen | Jetzt buchen | Jetzt buchen | |
CPU | vCore | vCore | vCore | vCore | |
Lesen | MB/s | MB/s | MB/s | MB/s | |
Schreiben | MB/s | MB/s | MB/s | MB/s | |
Arbeitsspeicher | GB | GB | GB | GB | |
IOPS | |||||
SSD Speicherplatz | GB | GB | GB | GB | |
Drupal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Joomla | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
TYPO3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Wordpress | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Standort | |||||
Anbindung | > Gbit/s | > Gbit/s | > Gbit/s | > Gbit/s | |
Switch-Anbindung | > Gbit/s | > Gbit/s | > Gbit/s | > Gbit/s | |
IPv4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
IPv6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Traffic [1] | |||||
Klimaanlage | |||||
Stromversorgung | |||||
nginx | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Apache HTTP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
kostenfreie Versionen | |||||
Extended PHP Support (kostenpflichtig) | |||||
Scriptspeicher (memory_limit) | |||||
Scriptlaufzeit (max_execution_time) | |||||
ionCube Loader | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Zend Guard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
PHP Cache | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
PHP APCu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Redis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
memcached | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SQL Server | |||||
Externer Zugriff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Datenbanken | |||||
Datenbankgröße | |||||
Datenbankbenutzer | |||||
phpMyAdmin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Let's Encrypt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Postfächer oder Weiterleitungen | x | x | x | x | |
Größe je Postfach | |||||
POP3 (mit SSL) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
IMAP (mit SSL) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
SMTP (mit SSL) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Spamfilter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Virenfilter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Webmail | |||||
Autoresponder | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Statistiken | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cronjobs | |||||
Service-Level | |||||
Software-Updates | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Backup | |||||
Überwachung | |||||
Kundeninterface | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
E-Mail-Support | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Telefon-Support | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Vertragslaufzeit | |||||
Kündigungsfrist | |||||
Jetzt buchen | Jetzt buchen | Jetzt buchen | Jetzt buchen | Anfragen |
Häufig gestellte Fragen
Interface nach Maß.
Du musst dich nicht an unser Interface anpassen – wir passen uns an dich an. Wir entwickeln für dich das modernste, schnellste und flexibelste Interface der Welt. Mit unserem API-first-Ansatz fügt sich unser Know-how nahtlos in deine Systeme ein. Dein Hosting steht dabei immer im Mittelpunkt, denn du weißt am besten, in welcher Umgebung du am produktivsten bist.
Unsere API-Dokumentation